福彩双色球第2019119期开奖,大发快三app1.0安卓版全国共开出一等奖9注,单注奖金615万元。幸运值一直居高不下的兰州彩友福从奖中来,迎来了615万元头奖1注,可喜可贺。 兰州中奖 当期大奖出自兰州市城关区北面滩新二村9号的62012495号福彩投注站,中奖彩民以10元单式彩票直击一等奖1注,喜获奖金615万元。出奖投注站销售员胡先生一说起这个令人羡慕的大奖,就抑制不住......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:2006%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-712期 | 小 | 0710期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0663期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0653期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0637期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。